LAXMI PICTURE
Go to Bottom

SRIDEVI NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
62 12 54 55 44 29 35
87 20 91 84 64 15 11
91 40 66 64 66 88 45
32 11 17 40 01 71 28
30 56 30 19 08 06 97
11 22 06 04 89 23 68
22 87 24 06 22 64 42
08 80 80 69 75 96 76
01 89 29 34 36 78 41
86 43 56 07 05 29 93
92 31 19 17 17 55 21
60 30 22 35 75 83 49
89 57 97 19 01 77 80
81 90 ** 99 94 32 66
23 23 18 74 65 92 20
88 99 03 78 02 92 53
90 77 40 26 31 97 93
16 82 30 67 21 07 54
11 93 92 05 73 88 56
50 31 34 34 84 65 85
06 80 21 39 ** 36 29
16 60 25 58 79 04 94
04 21 11 68 39 04 21
85 50 12 00 62 77 76
21 21 98 18 47 36 42
88 66 40 07 75 00 40
23 13 50 97 45 22 79
22 19 16 46 56 42 56
20 79 ** 29 57 75 35
60 16 84 33 30 44 40
95 02 71 02 33 93 **
80 33 54 48 11 99 68
43 82 68 67 94 75 21
98 43 87 29 71 01 38
15 50 83 04 90 44 28
93 32 75 01 07 02 87
69 09 41 87 53 18 30
29 28 04 21 95 97 87
65 04 58 55 23 25 41
96 86 38 88 10 74 59
00 20 38 47 11 77 96
89 85 85 07 46 43 53
** 60 24 99 27 22 66
80 44 60 19 70 67 60
99 77 32 41 14 31 82
45 03 41 23 85 31 99
99 10 17 38 46 69 20
01 72 48 01 74 66 37
01 67 23 33 87 49 09
89 75 10 13 09 04 62
90 21 52 53 91 02 32
75 10 48 17 02 96 81
02 69 47 40 90 23 71
03 31 81 78 90 90 42
62 18 60 41 10 52 58
43 18 82 43 49 71 97
29 55 06 17 93 84 15
42 24 30 51 67 80 10
92 85 91 87 79 39 91
03 60 84 82 08 96 08
39 42 43 03 16 15 06
08 02 82 66 83 83 78
16 54 07 70 01 94 28
64 68 00 66 42 97 **
16 31 16 57 57 84 90
06 48 90 ** 37 31 70
71 09 24 86 86 35 28
11 89 44 20 94 58 98
69 16 61 87 00 95 98
88 71 80 66 01 36 32
55 89 40 92 87 10 80
68 ** ** 91 91 37 35
41 29 29 ** ** ** **
 
Go to Top