LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MILAN DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
96 21 73 34 83 84 **
** ** ** ** ** ** **
** 91 09 09 87 70 35
99 42 51 05 03 11 42
49 19 40 71 05 14 27
06 43 87 95 92 58 26
12 41 77 80 77 56 54
71 33 58 30 20 77 20
07 39 52 39 97 12 79
95 09 01 80 52 26 26
11 93 88 02 98 28 09
14 85 09 03 36 08 53
53 49 63 ** 26 48 51
23 59 ** 23 39 03 28
76 95 84 58 52 ** **
34 63 58 19 94 44 44
26 50 81 34 83 60 60
41 15 52 99 92 86 86
83 43 87 89 31 83 83
74 00 62 38 11 23 23
44 87 44 10 ** 28 28
16 26 46 87 26 13 13
76 52 14 30 86 44 44
60 23 33 51 99 66 66
17 72 65 33 54 20 20
73 51 40 65 01 65 **
27 45 22 28 93 48 **
24 79 20 27 51 72 **
16 83 ** 90 89 55 **
98 04 59 33 86 93 **
20 66 19 01 14 98 **
99 45 42 67 67 61 **
86 34 60 40 79 78 **
02 66 34 23 42 00 **
23 18 04 46 32 63 **
48 87 69 52 64 09 **
36 34 73 13 34 17 **
78 55 41 61 38 49 **
45 45 54 85 22 15 **
49 24 67 14 48 15 **
66 14 29 05 91 95 **
00 41 29 78 25 35 **
** 81 71 04 65 70 **
08 29 38 86 17 18 **
03 27 ** 76 89 19 **
82 40 62 57 02 05 **
44 32 71 34 79 65 **
17 38 31 12 17 13 **
79 61 86 80 70 82 **
27 69 22 78 73 13 **
39 04 15 95 33 98 **
02 15 77 68 21 79 **
79 ** 79 ** 79 ** 79
79 22 05 81 99 06 **
22 15 08 48 06 88 **
80 79 26 64 95 54 **
25 19 16 49 17 34 **
40 44 12 55 95 69 **
58 66 99 47 41 55 **
94 93 14 54 71 35 **
55 47 99 79 60 28 **
44 29 24 13 39 69 **
86 85 02 05 52 ** **
95 53 18 09 53 06 **
26 12 70 12 73 48 **
77 44 09 ** 09 03 **
88 48 49 44 07 49 **
74 26 96 57 89 62 **
60 67 51 19 71 94 **
91 45 75 02 01 77 **
26 47 17 98 80 29 **
54 49 ** 61 65 35 **
66 28 12 ** ** ** **
 
Go to Top